
मध्य प्रदेश ded/ डी.एल.एड. (D.El.Ed. / D.Ed.) पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में कुल 9 सैद्धांतिक (Theory) पेपर और द्वितीय वर्ष में कुल 8 सैद्धांतिक पेपर होते हैं। दोनों वर्षों की मुख्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश (MPBSE) द्वारा आयोजित की जाती है। नीचे दोनों वर्षों के सभी विषयों (Paper Codes) और उनके अंकों (अंक योजना) का पूरा विवरण दिया गया है:
1. डी.एल.एड. प्रथम वर्ष ( ded/D.El.Ed. 1st Year) — कुल अंक: 850
प्रथम वर्ष ded में आपके 9 मुख्य लिखित पेपर होते हैं। इसमें 70 अंकों के मुख्य पेपर और कुछ भाषा व व्यावहारिक विषय 25 या 35 अंकों के होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रैक्टिकल विषय (100 अंक) शामिल होते हैं।
| पेपर कोड | विषय का नाम (Subjects) | मुख्य लिखित परीक्षा (External) | आंतरिक अंक (Internal) | कुल अंक (Total) |
|---|---|---|---|---|
| 801 | बाल्यावस्था एवं बाल विकास | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 802 | समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 803 | पूर्व प्राथमिक शिक्षा (ECCE) | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 804 | भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास | 25 अंक | 25 अंक | 50 अंक |
| 805 | पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां एवं तकनीकी का एकीकरण | 35 अंक | 15 अंक | 50 अंक |
| 806 | अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता (Proficiency in English) | 25 अंक | 25 अंक | 50 अंक |
| 807 | योग शिक्षा | 25 अंक | 25 अंक | 50 अंक |
| 808 | हिंदी भाषा शिक्षण | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 812/813 | वैकल्पिक शिक्षण विषय (गणित/विज्ञान/सा. विज्ञान/अंग्रेजी) | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 821 | स्वयं की समझ (प्रैक्टिकल कॉलेज स्तर) | 50 अंक | 50 अंक | 100 अंक |
| 822 | कला और शिक्षा (प्रैक्टिकल कॉलेज स्तर) | 20 अंक | 30 अंक | 50 अंक |
| – | कुल योग (प्रथम वर्ष) | 500 अंक | 350 अंक | 850 अंक |
2. डी.एल.एड.(ded) द्वितीय वर्ष (D.El.Ed. 2nd Year) — कुल अंक: 850
द्वितीय वर्ष (ded) में मुख्य बोर्ड परीक्षा के कुल 8 सैद्धांतिक (लिखित) पेपर होते हैं। इसके साथ ही शाला संस्कृति और इंटर्नशिप के अंक जुड़ते हैं:
| पेपर कोड | विषय का नाम (Subjects) | मुख्य लिखित परीक्षा (External) | आंतरिक अंक (Internal) | कुल अंक (Total) |
|---|---|---|---|---|
| 901 | संज्ञान, अधिगम और बाल विकास | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 902 | समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 903 | शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर परिप्रेक्ष्य | 35 अंक | 15 अंक | 50 अंक |
| 904 | शाला संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास | 35 अंक | 15 अंक | 50 अंक |
| 905 | अंग्रेजी भाषा में दक्षता (Proficiency in English) | 25 अंक | 25 अंक | 50 अंक |
| 906 | योग शिक्षा | 25 अंक | 25 अंक | 50 अंक |
| 907 | पर्यावरण अध्ययन शिक्षण | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 908 से 911 | कोई एक ऐच्छिक विषय (सा. विज्ञान/गणित/विज्ञान/अंग्रेजी शिक्षण) | 70 अंक | 30 अंक | 100 अंक |
| 921 | क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research – प्रैक्टिकल) | 40 अंक | 60 अंक | 100 अंक |
| 922 | शाला इंटर्नशिप (School Internship – प्रैक्टिकल कार्य) | 60 अंक | 90 अंक | 150 अंक |
| – | कुल योग (द्वितीय वर्ष) | 500 अंक | 350 अंक | 850 अंक |
परीक्षा से जुड़े मुख्य नियम (Exam Instructions):
- परीक्षा समय (Time): 70 अंकों और 35 अंकों वाले प्रश्न-पत्रों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है。वहीं, 25 अंकों वाले पेपर (जैसे 804, 806, 807, 905, 906) के लिए भी 3 घंटे की ही समय अवधि निर्धारित होती है
- उत्तीर्ण अंक (Passing Marks): बोर्ड के नियमानुसार हर विद्यार्थी को लिखित (External) परीक्षा और कॉलेज मूल्यांकन (Internal) दोनों में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है。उदाहरण के लिए— 70 अंक वाले पेपर में पास होने के लिए कम से कम 28 अंक लाना जरूरी है।
